新城管委会街道、村级河长名单公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据《水利部河长办关于加强河湖长体系动态管理工作的通知》(第81号)文件精神和河湖长制工作要求,及时准确公开河湖长信息,确保信息长期可查,引导社会公众和舆论监督。现将新城管委会街道(村)级河(湖)长相关信息向社会公告如下,接受社会监督。
新城管委会街道、村级湖长名单公示
|
打印本页 关闭窗口 |
|
来源: 地区管理员
发布日期: 2021-08-26 09:22:05
根据《水利部河长办关于加强河湖长体系动态管理工作的通知》(第81号)文件精神和河湖长制工作要求,及时准确公开河湖长信息,确保信息长期可查,引导社会公众和舆论监督。现将新城管委会街道(村)级河(湖)长相关信息向社会公告如下,接受社会监督。
临城街道办事处总河长 | 李侠 | 书记 | |||||||
千岛街道办事处总河长 | 施佳波 | 书记 | |||||||
序号 | 联系的河道 | 街道级河长 | 村级河长 | ||||||
姓名 | 职务 | 号码 | 联系部门 | 姓名 | 职务 | 号码 | 联系部门 | ||
1 | 临城河 | 李侠 | 书记 | 13868203399 | 临城街道办事处 | 张文康 | 主任 | 13575619097 | 桃湾社区 |
高瑾玲 | 党工委委员、纪工委书记 | 13750728082 | 千岛街道办事处 | 芮平舟 | 委员 | 13567658106 | 同胜村 | ||
王嗣丕 | 副书记 | 15605806444 | 城隍头村 | ||||||
张家峰 | 书记 | 13957228663 | 荷花社区 | ||||||
2 | 荷花河 | 唐国宽 | 副主任 | 13587087345 | 千岛街道办事处 | 何凯磊 | 书记 | 13506808719 | 绿岛社区 |
苗跃军 | 副书记 | 13867236622 | 荷花社区 | ||||||
金召 | 委员 | 13857201917 | 红茅山社区 | ||||||
许挺 | 委员 | 13957236786 | 万阳社区 | ||||||
3 | 勾山河 | 缪科平 | 主任 | 13575616872 | 千岛街道办事处 | 刘壮杰 | 书记 | 13665813603 | 曙光村 |
4 | 方家塘河 | 翁飞安 | 副主任 | 13857202515 | 临城街道办事处 | 董祥明 | 书记 | 13857220955 | 惠民桥村 |
5 | 半塘里河 | 王素 | 党工委委员 | 13758029990 | 千岛街道办事处 | 沈伟平 | 书记 | 13857226657 | 万阳社区 |
陈梁军 | 委员 | 13906801225 | 绿岛社区 | ||||||
金召 | 委员 | 13857201917 | 红茅山社区 | ||||||
6 | 茶山浦河 | 施佳波 | 书记 | 13967218885 | 千岛街道办事处 | 何凯磊 | 书记 | 13506808719 | 绿岛社区 |
7 | 甬东河 | 王忠世 | 委员 | 13506608385 | 临城街道办事处 | 乐麟 | 书记 | 13059889888 | 甬东村 |
8 | 梅家墩河 | 丁洁 | 委员 | 13868226438 | 临城街道办事处 | 陈永祥 | 书记 | 13587069587 | 吴榭社区 |
9 | 丁家塘河 | 杨晔 | 副书记 | 13957207838 | 临城街道办事处 | 陈永祥 | 书记 | 13587069587 | 吴榭社区 |
10 | 田螺峙河 | 李善平 | 人大工委主任 | 13506606345 | 临城街道办事处 | 康灵 | 书记 | 15958096980 | 田螺峙社区 |
11 | 长升河 | 谷良贤 | 人大工委副主任 | 13705809879 | 临城街道办事处 | 康灵 | 书记 | 15958096980 | 田螺峙社区 |
12 | 厂里河 | 李飞刚 | 副主任 | 13506807613 | 临城街道办事处 | 何富 | 书记 | 13857228292 | 翁洲社区 |
13 | 陈家墩河 | 谢磊 | 委员、纪工委书记 | 19905804321 | 临城街道办事处 | 吴素月 | 书记 | 13867206608 | 金鸡山社区 |
14 | 倒桥头河 | 施佳波 | 书记 | 13967218885 | 千岛街道办事处 | 朱晓璐 | 书记 | 13967212665 | 桂花城社区 |
15 | 官山弄河 | 万立 | 副主任 | 13957222713 | 千岛街道办事处 | 余洪波 | 委员 | 13905808727 | 绿岛社区 |
16 | 二眼碶河 | 唐国宽 | 副主任 | 13587087345 | 千岛街道办事处 | 苗跃军 | 副书记 | 13867236622 | 绿岛社区 |
17 | 汪家河 | 施佳波 | 书记 | 13967218885 | 千岛街道办事处 | 陈梁军 | 委员 | 13906801225 | 绿岛社区 |
18 | 严家河 | 冯光辉 | 副主任 | 13905807987 | 千岛街道办事处 | 刘川龙 | 委员 | 13575608718 | 绿岛社区 |
19 | 广场南河 | 洪雪莲 | 副主任 | 13454091388 | 千岛街道办事处 | 姜芳芳 | 书记 | 13587088661 | 星岛社区 |
20 | 广场西河 | 王家鸿 | 人大工委主任 | 13967217318 | 千岛街道办事处 | 姜芳芳 | 书记 | 13587088661 | 星岛社区 |
21 | 西止界河 | 王家鸿 | 人大工委主任 | 13967217318 | 千岛街道办事处 | 杨琼瑛 | 副书记 | 13616802098 | 星岛社区 |
22 | 东止界河 | 施佳波 | 书记 | 13967218885 | 千岛街道办事处 | 杨琼瑛 | 副书记 | 13616802098 | 星岛社区 |
23 | 李家塘河 | 王家鸿 | 人大工委主任 | 13967217318 | 千岛街道办事处 | 程丽 | 副书记 | 13957237529 | 海宇社区 |
24 | 甬庆河 | 王奕交 | 委员 | 13957219298 | 临城街道办事处 | 董国华 | 书记 | 13567699188 | 甬庆村 |
25 | 正牌下河 | 金燕娜 | 副书记 | 13857210525 | 千岛街道办事处 | 袁海龙 | 书记 | 13567670160 | 曙光村 |
26 | 老塘河 | 黄适 | 党工委委员 | 13967215338 | 千岛街道办事处 | 张宏伟 | 副书记 | 13905807835 | 蒲岙村 |
27 | 刘家河 | 缪科平 | 主任 | 13575616872 | 千岛街道办事处 | 刘壮杰 | 书记 | 13665813603 | 曙光村 |
28 | 蒲岙河 | 黄适 | 党工委委员 | 13967215338 | 千岛街道办事处 | 周海刚 | 副主任 | 13868238180 | 蒲岙村 |
29 | 黄稚任家河 | 陈豪 | 党工委副书记 | 13750723795 | 千岛街道办事处 | 郑波 | 委员 | 13587090117 | 浦东村 |
30 | 小碶干河 | 陈豪 | 党工委副书记 | 13750723795 | 千岛街道办事处 | 任仕红 | 书记 | 13868200844 | 浦东村 |
31 | 小湾河 | 邱利华 | 副主任 | 13750729992 | 千岛街道办事处 | 江安伦 | 主任 | 13506803359 | 浦东村 |
刘壮杰 | 书记 | 13665813603 | 曙光村 | ||||||
32 | 范家河 | 邱利华 | 副主任 | 13750729992 | 千岛街道办事处 | 陈波 | 副书记 | 13706801147 | 曙光村 |
33 | 大湾河 | 陈豪 | 党工委副书记 | 13750723795 | 千岛街道办事处 | 任仕红 | 委员 | 13868200844 | 浦东村 |
34 | 庙面前河 | 王素 | 党工委委员 | 13758029990 | 千岛街道办事处 | 袁海龙 | 副书记 | 13567670160 | 曙光村 |
35 | 梅家墩大叉河 | 丁洁 | 委员 | 13868226438 | 临城街道办事处 | 沈丽丽 | 书记 | 13868226732 | 舟中社区 |
36 | 梅家墩小叉河 | 王维维 | 主任助理 | 13867202842 | 临城街道办事处 | 沈丽丽 | 书记 | 13868226732 | 舟中社区 |
37 | 水库下小河 | 谢磊 | 委员、纪工委书记 | 19905804321 | 临城街道办事处 | 沈丽丽 | 书记 | 13868226732 | 舟中社区 |
38 | 丁家塘叉河 | 杨晔 | 副书记 | 13957207838 | 临城街道办事处 | 陈永祥 | 书记 | 13587069587 | 吴榭社区 |
39 | 陈家山河 | 翁飞安 | 副主任 | 13705808006 | 临城街道办事处 | 韩艳 | 书记 | 13705806735 | 南海社区 |
40 | 田螺峙叉河 | 谷良贤 | 人大工委副主任 | 13705809879 | 临城街道办事处 | 康灵 | 书记 | 15958096980 | 田螺峙社区 |
41 | 大马墩河 | 高瑾玲 | 党工委委员、纪工委书记 | 13750728082 | 千岛街道办事处 | 张家峰 | 书记 | 13957228663 | 荷花社区 |
42 | 陈岙大溪坑 | 高瑾玲 | 党工委委员、纪工委书记 | 13750728082 | 千岛街道办事处 | 朱方龙 | 主任 | 13362807505 | 城隍头村 |
43 | 刘家河 | 冯光辉 | 党工委委员 | 13905807987 | 千岛街道办事处 | 刘川龙 | 委员 | 13575608718 | 绿岛社区 |
44 | 马头洋河 | 冯光辉 | 党工委委员 | 13905807987 | 千岛街道办事处 | 何凯磊 | 书记 | 13506808719 | 绿岛社区 |
45 | 汪家横河 | 冯光辉 | 党工委委员 | 13905807987 | 千岛街道办事处 | 陈梁军 | 委员 | 13906801225 | 绿岛社区 |
46 | 曾滨浦河 | 王素 | 党工委委员 | 13758029990 | 千岛街道办事处 | 金召 | 委员 | 13857201917 | 红茅山社区 |
47 | 荷胜河 | 唐国宽 | 副主任 | 13587087345 | 千岛街道办事处 | 苗跃军 | 副书记 | 13867236622 | 荷花村 |
48 | 广场北河 | 王家鸿 | 人大工委主任 | 13967217318 | 千岛街道办事处 | 韩娟 | 书记 | 13750724309 | 海宇社区 |
49 | 上河桥河 | 王家鸿 | 人大工委主任 | 13967217318 | 千岛街道办事处 | 程丽 | 副书记 | 13957237529 | 海宇社区 |
50 | 牛峙河 | 王素 | 党工委委员 | 13758029990 | 千岛街道办事处 | 朱海军 | 委员 | 13506804124 | 万阳社区 |
51 | 万二小花河 | 冯光辉 | 党工委委员 | 13905807987 | 千岛街道办事处 | 许挺 | 委员 | 13957236786 | 泽普社区 |
52 | 三官堂支河 | 晏柒林 | 委员、人武部部长 | 18105802985 | 临城街道办事处 | 刘志林 | 书记 | 13615800993 | 三官堂村 |
53 | 方家支河 | 王忠世 | 委员 | 13506608385 | 临城街道办事处 | 乐麟 | 书记 | 13059889888 | 甬东村 |
54 | 黄土岭支河 | 张岚 | 主任 | 13706802558 | 临城街道办事处 | 刘善宏 | 书记 | 13454055662 | 黄土岭村 |
55 | 东西连接河 | 王奕交 | 委员 | 13957219298 | 临城街道办事处 | 董国华 | 书记 | 13567699188 | 甬庆村 |
56 | 王家支河 | 王奕交 | 委员 | 13957219298 | 临城街道办事处 | 董国华 | 书记 | 13567699188 | 甬庆村 |
57 | 小岸河 | 张岚 | 主任 | 13706802558 | 临城街道办事处 | 刘善宏 | 书记 | 13454055662 | 黄土岭村 |
58 | 毕家支河 | 杨晔 | 副书记 | 13957207838 | 临城街道办事处 | 董国华 | 书记 | 13567699188 | 甬庆村 |
59 | 曾家支河 | 王维维 | 副主任 | 13867202842 | 临城街道办事处 | 乐麟 | 书记 | 13059889888 | 甬东村 |
60 | 瓦片河 | 金燕娜 | 副书记 | 13857210525 | 千岛街道办事处 | 袁海龙 | 副书记 | 13567670160 | 曙光村 |
61 | 外塘河 | 黄适 | 党工委委员 | 13967215338 | 千岛街道办事处 | 刘壮杰 | 书记 | 13665813603 | 曙光村 |
62 | 雉北河 | 缪科平 | 主任 | 13575616872 | 千岛街道办事处 | 郑波 | 委员 | 13587090117 | 浦东村 |
63 | 黄雉朱家河 | 黄适 | 主任助理 | 13967215338 | 千岛街道办事处 | 郑波 | 委员 | 13587090117 | 浦东村 |
64 | 上川河 | 金燕娜 | 副书记 | 13857210525 | 千岛街道办事处 | 刘壮杰 | 书记 | 13665813603 | 曙光村 |
65 | 勾山浦道 | 洪雪莲 | 副主任 | 13454091388 | 千岛街道办事处 | 袁海龙 | 副书记 | 13567670160 | 曙光村 |
66 | 新花小花河 | 万立 | 副主任 | 13957222713 | 千岛街道办事处 | 袁海龙 | 副书记 | 13567670160 | 曙光村 |
67 | 俞家墩河 | 万立 | 副主任 | 13957222713 | 千岛街道办事处 | 杨依波 | 书记 | 13957218472 | 怡岛社区 |
68 | 观音堂河 | 邱利华 | 副主任 | 13750729992 | 千岛街道办事处 | 江安伦 | 书记 | 13506803359 | 浦东村 |
69 | 城北河 | 洪雪莲 | 副主任 | 13454091388 | 千岛街道办事处 | 张家峰 | 书记 | 13957228663 | 荷花社区 |
苗跃军 | 副书记 | 13867236622 | 荷花社区 |
新城管委会街道、村级湖长名单公示
序号 | 水库名称 | 水库位置 | 总库容(万m3) | 正常库容(万m3) | 街道级湖长 | 职务 | 联系电话 | 村级湖长 | 职务 | 联系电话 | 责任单位 |
1 | 陈岙水库 | 城隍头村 | 223.75 | 195.2 | 王忠世 | 委员 | 13506608385 | 陈波 | 副站长 | 13857205115 | 临城街道办事处 |
2 | 高云水库 | 永华村 | 66.73 | 52 | 翁飞安 | 副主任 | 13857202515 | 沈丽丽 | 书记 | 13868226732 | 临城街道办事处 |
3 | 五步岭水库 | 惠民桥村 | 37.15 | 32.6 | 晏柒林 | 委员、人武部部长 | 18105802985 | 董祥明 | 书记 | 13857220955 | 临城街道办事处 |
4 | 青湾水库 | 中湾村 | 21.5 | 15.9 | 李飞刚 | 副主任 | 13506807613 | 吴玲彬 | 书记 | 13666597019 | 临城街道办事处 |
5 | 卖柴岭水库 | 中湾村 | 12.14 | 10 | 李飞刚 | 副主任 | 13506807613 | 吴玲彬 | 书记 | 13666597019 | 临城街道办事处 |
6 | 西溪岭水库 | 甬庆村 | 55.2 | 45 | 李善平 | 人大工委主任 | 13506606345 | 董国华 | 书记 | 13567699188 | 临城街道办事处 |
7 | 沈公岭水库 | 三官堂社区 | 34.7 | 29 | 李侠 | 书记 | 13868203399 | 刘志林 | 书记 | 13615800993 | 临城街道办事处 |
8 | 点灯湾水库 | 毛竹山社区 | 84.7 | 77.5 | 夏立峰 | 副主任 | 13705808006 | 沈连平 | 书记 | 13587070386 | 临城街道办事处 |
9 | 童家岙水库 | 毛竹山社区 | 28 | 23.5 | 夏立峰 | 副主任 | 13705808006 | 沈连平 | 书记 | 13587070386 | 临城街道办事处 |
10 | 洞岙水库 | 同胜村 | 468.9 | 384 | 万立 | 副主任 | 13957222713 | 芮平舟 | 委员 | 13567658106 | 千岛街道办事处 |
11 | 勾山水库 | 蒲岙村 | 199 | 170 | 万立 | 副主任 | 13957222713 | 周海刚 | 主任 | 13868238180 | 千岛街道办事处 |