2019年--2020年末330900 舟山市本级发行的新增地方政府一般债券情况表
来源:
地区管理员
发布日期:
2021-06-30 14:10:09
表3-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年--2020年末330900 舟山市本级发行的新增地方政府一般债券情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:亿元 |
| 债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 |
债券名称 | 债券编码 | 项目名称 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 |
| 其中:债券资金安排 |
| 其中:债券资金安排 |
2019年浙江省政府一般债券(五期) | 157747 | 舟山第二初级中学 | 一般债券 | 1.90 | 2019-06-20 | 3.82 | 20年 | 2.34 | 1.90 | 2.24 | 1.90 |
|
2020年浙江省政府一般债券(二期) | 2005260 | 千岛路(海景道-定沈快速通道)提升改造工程(一期) | 一般债券 | 1.00 | 2020-03-31 | 2.87 | 10年 | 1.26 | 1.00 | 1.02 | 1.00 |
|
2020年浙江省政府一般债券(二期) | 2005260 | 富丽岛路(新城大道-沈白线) | 一般债券 | 0.20 | 2020-03-31 | 2.87 | 10年 | 2.89 | 0.20 | 2.73 | 0.20 |
|
2020年浙江省政府一般债券(四期) | 160828 | 一般债券 | 0.30 | 2020-08-13 | 3.99 | 30年 | 0.30 | 0.30 |
|
2020年浙江省政府一般债券(二期) | 2005260 | 体育路(新城大道-千岛路) | 一般债券 | 0.20 | 2020-03-31 | 2.87 | 10年 | 0.87 | 0.20 | 0.62 | 0.20 |
|
2020年浙江省政府一般债券(四期) | 160828 | 一般债券 | 0.30 | 2020-08-13 | 3.99 | 30年 | 0.30 | 0.30 |
|
2020年浙江省政府一般债券(二期) | 2005260 | 中央公园 | 一般债券 | 1.10 | 2020-03-31 | 2.87 | 10年 | 3.50 | 1.60 | 2.32 | 1.10 |
|
2020年浙江省政府一般债券(二期) | 2005260 | 鼓吹山西侧区块幼儿园 | 一般债券 | 0.30 | 2020-03-31 | 2.87 | 10年 | 0.62 | 0.53 | 0.30 | 0.30 |
|
2020年浙江省政府一般债券(二期) | 2005260 | 体育路(千岛路-金岛路) | 一般债券 | 0.20 | 2020-03-31 | 2.87 | 10年 | 0.64 | 0.20 | 0.50 | 0.20 |
|
2020年浙江省政府一般债券(四期) | 160828 | 一般债券 | 0.30 | 2020-08-13 | 3.99 | 30年 | 0.30 | 0.30 |
|
2020年浙江省政府一般债券(四期) | 160828 | 千岛路(海景道-定沈快速通道)提升改造工程(二期) | 一般债券 | 1.50 | 2020-08-13 | 3.99 | 30年 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
|
2020年浙江省政府一般债券(四期) | 160828 | 海洋文化艺术中心(二期)工程 | 一般债券 | 0.50 | 2020-08-13 | 3.99 | 30年 | 3.76 | 1.00 | 3.17 | 0.50 |
|
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |
|
|
|
|