2017年新城主要经济指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
打印本页 关闭窗口 |
|
来源:新城管委会
发布日期:2018-02-24 14:19:19
2017年主要经济指标 | |||
指 标 | 单位 | 1-12月 | ±% |
固定资产投资额 | 万元 | 2326208 | 6.4 |
其中:基础设施投资 | 万元 | 727370 | 7.2 |
房地产开发投资额 | 万元 | 1064749 | 40.0 |
商品房销售额 | 万元 | 1329704 | 1.4倍 |
其中:住宅 | 万元 | 1319235 | 1.4倍 |
财政总收入 | 万元 | 184648 | 11.1 |
地方税收收入 | 万元 | 108699 | 9.2 |
限额以上批发业销售额 | 万元 | 7300712 | 33.0 |
限额以上零售业销售额 | 万元 | 128618 | 16.4 |
限额以上住宿和餐饮业营业额 | 万元 | 19420 | 20.0 |
工业企业总产值 | 万元 | 692910 | 5.6 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 662987 | 6.3 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 159685 | 6.5 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 3317.13 | 8.8 |
说明:规模以上工业增加值增速按可比价计算。 |